简要描述:HORIBA堀场 盐度测量计 LAQUAtwin-Salt-22bat365在线登录入口供应日本HORIBA堀场
联系电话:0755-28578111
品牌 | HORIBA/堀场 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
HORIBA堀场 盐度测量计 LAQUAtwin-Salt-22
HORIBA堀场 盐度测量计 LAQUAtwin-Salt-22
产品特点
用于食品/健康管理、食品流程管理、饮食指导等。采用LAQUAtwin平面钠离子传感器,具有优异的选择性。不受pH或其他离子影响,准确测量离子浓度,并计算并转换为盐浓度(NaCl重量%)。棒式方便您随身携带,轻松测量食物中的盐浓度。
产品规格
格式 | LAQUAtwin-盐-22 |
---|---|
项目代码 | 3200689158 |
JAN代码 | 4540565006940 |
所需样品量 | 0.3ml以上*1使用取样纸B可从0.05mL开始测定。 |
测量范围 | 0.01至25%(重量%) |
解决 | ①0.00~0.99%:0.01%(重量%) ②1.0~9.9%:0.1%(重量%) ③0~25%:1%(重量%) |
温度显示范围 | 0~50℃/0.1℃ |
校对 | 最多2分 |
准确性 | ±10%(相对于读数值)*2 |
主功能 | 低浓度和高浓度校准点可任意更改温度传感器调节功能/自动保持自动稳定功能自动关闭电源(30分钟)/剩余电量显示/可更换传感器 |
防水的 | IP67 *3 |
显示方式 | 定制(单色)数字液晶显示屏(带背光功能) |
使用环境 | 5~40℃,相对湿度85%以下(无结露) |
电源 | 2 节纽扣型锂电池 3V (CR2032) |
电池寿命 | 连续使用约 400 小时(背光设置为关闭时)*4 |
主要成分 | ABS树脂 |
外形尺寸/质量 | W164mm × H29mm × D20mm(不包括突出部分)/约50g(不包括电池) |
配件 | 2 节纽扣型锂电池 (CR2032)/1 个注射器 使用说明书/快速说明书/收纳盒 |
盐标准溶液(0.5%、5%)各1瓶(14mL),5张取样片B | |
主要耗材(传感器/标准液) | S021(传感器)、514-50(盐5.0%标准溶液)、514-05(盐0.5%标准溶液) |