简要描述:紧凑型钙离子计 测量仪器 LAQUAtwin-Ca-11bat365在线登录入口供应日本HORIBA堀场
联系电话:0755-28578111
品牌 | HORIBA/堀场 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
紧凑型钙离子计 测量仪器 LAQUAtwin-Ca-11
紧凑型钙离子计 测量仪器 LAQUAtwin-Ca-11
产品特点
用于土壤、栽培管理、食品、健康管理、珊瑚养殖用水、河流、湖泊的硬度测量等。采用LAQUAtwin专有的平面钙离子传感器,具有优异的选择性,只需直接滴下少量(0.3mL或更多)样品即可进行测量。
产品规格
格式 | LAQUAtwin-Ca-11 |
---|---|
项目代码 | 3200689161 |
JAN代码 | 4540565006971 |
建议售价(不含税) | 41,800日元 |
测量原理 | 离子电极法 |
所需样品量 | 0.3ml以上*1使用取样纸B可从0.05mL开始测定。 |
测量范围 | 4 至 9900 ppm(毫克/升) |
解决 | ①0~99ppm:1ppm ②100~990ppm:10ppm ③1000~9900ppm:100ppm |
温度显示范围 | 0~50℃/0.1℃ |
校对 | 最多2分 |
准确性 | ±20%(相对于读数)*2 |
主功能 | 低浓度和高浓度校准点可任意更改温度传感器调节功能/自动保持自动稳定功能自动关闭电源(30分钟)/剩余电量显示/可更换传感器 |
防水的 | IP67 *3 |
显示方式 | 定制(单色)数字液晶显示屏(带背光功能) |
使用环境 | 5~40℃,相对湿度85%以下(无结露) |
电源 | 2 节纽扣型锂电池 3V (CR2032) |
电池寿命 | 连续使用约 400 小时(背光设置为关闭时)*4 |
主要成分 | ABS树脂 |
外形尺寸/质量 | W164mm × H29mm × D20mm(不包括突出部分)/约50g(不包括电池) |
配件 | 2 节纽扣型锂电池 (CR2032)/1 个注射器 使用说明书/快速说明书/收纳盒 |
钙离子标准溶液(150ppm、2000ppm)各1瓶(14mL)、5张取样片B | |
主要耗材(传感器/标准液) | S050(传感器)、Y051H(2000ppm标准溶液)、Y051L(150ppm标准溶液) |