简要描述:柱塞流量泵SP-Y系列 NS精密科学 SP-Y-3202Pbat365在线登录入口代理日本NS精密科学 bat365在线登录入口供应
联系电话:0755-28578111
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
柱塞流量泵SP-Y系列 NS精密科学 SP-Y-3202P
柱塞流量泵SP-Y系列 NS精密科学 SP-Y-3202P
产品特点
单柱塞泵SP-T系列是一个设计紧凑、操作方便、高性能、低价格的泵系列。
产品规格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排气压力 |
SP-Y-2501 | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-2502 | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3201 | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3202 | 0.40~4.0ml/分钟 | 0.48~4.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4601 | 0.50~5.0ml/分钟 | 0.60~6.0ml/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4602 | 0.83~8.3毫升/分钟 | 1.0~10.0ml/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-2501P | 0.07~0.7毫升/分钟 | 0.09~0.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-2502P | 0.15~1.4毫升/分钟 | 0.18~1.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3201P | 0.24~2.4毫升/分钟 | 0.29~2.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-3202P | 0.40~4.0ml/分钟 | 0.48~4.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4601P | 0.50~5.0ml/分钟 | 0.60~6.0ml/分钟 | 10兆帕 |
SP-Y-4602P | 0.83~8.3毫升/分钟 | 1.0~10.0ml/分钟 | 10兆帕 |
外形尺寸:220(宽)