相关文章
Related articles简要描述:日本AND 音叉振动流变仪 bat365在线登录入口供应 RV-10000通过改变唾液酸来评价从低粘度胶体到高粘度浆料的物理性质
联系电话:0755-28578111
品牌 | AND/日本艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
日本AND 音叉振动流变仪 bat365在线登录入口供应 RV-10000
日本AND 音叉振动流变仪 bat365在线登录入口供应 RV-10000
产品特点
通过改变唾液酸来评价从低粘度胶体到高粘度浆料的物理性质
・测量范围广,从 0.3mPa·s 到 25,000mPa·s
・剪切速率可分 8 步更改
・标准配备了易于清洁的透明容器,让您可以在检查样品状况的同时进行测量。
・涂料/油墨、水泥/对比剂等浆料、粘合剂/密封剂、化妆品(护手霜、乳液、凝胶等)、食品(增稠剂、增稠剂、乳制品、软饮料)、树脂和金属溶液(乳液、分散体) 、胶体)、血液、胆汁等。
测量方法 | 音叉振动类型/固有频率30Hz | |
幅度范围 | 0.07 至 1.2mm(振荡器) | |
粘度测量范围 | 幅度(传感器处的峰峰值 [PP]) | 粘度范围 |
0.07毫米 | 2,000~25,000mPa·s | |
0.1毫米 | 20~25,000mPa·s | |
0.2毫米 | 0.3~25,000mPa·s | |
0.4毫米 | 0.3~12,000mPa·s | |
0.6毫米 | 0.3~5,000mPa·s | |
0.8毫米 | ||
1.0毫米 | 0.3~3,000mPa·s | |
1.2毫米 | ||
样品测温部分 | 0至160°C | |
测温精度 | 0~20℃:±1℃、20~30℃:±0.5℃、30~100℃:±2℃、100~160℃:±4℃ | |
粘度测量精度(*1) | 重复精度(*2):1%(标准偏差) 精度(*3):振幅设为 0.4 mm 时±3%(1 ~ 1,000 mPa·s) | |
样品量 | 10毫升或更多 | |
样品测温部分 | 0 至 160°C / 0.1°C 显示 | |
电源 | AC 适配器(AX-TB248:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz) 功耗约 14VA(包括 AC 适配器) | |
尺寸/质量 | 传感器单元:112(宽)x 132(深)x 291(高)毫米/约 0.8 千克 显示屏:238(宽)x 132(深)x 170(高)毫米/约 1.3 千克 支架:296(宽) )×14(深)×536(高)毫米/约4.6公斤 | |
标准配件 | 使用说明书、AC适配器(AX-TB248)、连接电缆(1.5m)、样品容器(容量45mL、5个)、小样品容器(容量10mL、5个)、小样品容器盖(5个)、玻璃容器(容量13个) mL,2 件)、玻璃容器支架、循环水套、数据通信软件(WinCTViscosity)、RS-232C 直连电缆、USB 串行转换器、测量单元固定架、XYZ 工作台、防振台(AD-1671A) |
(*1) 使用样品容器 (45 mL) 时
(*2) 在液体中用振动器重复测量
(*3) 温度范围 20 至 30°C,非冷凝环境,粘度计校准值的标准溶液校准。如果测量时间较长,请根据需要定期使用标准溶液或纯水进行校准。