相关文章
Related articles简要描述:日本AND爱安德 高准度电子分析天平 EJ-3002B丰富的阵容可供选择 全部 15 种型号高分辨率电子天平选择
联系电话:0755-28578111
品牌 | AND/日本艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,电子,电气,综合 | 订货号 | 137.1709.3188赵生 |
日本AND爱安德 高准度电子分析天平 EJ-3002B
日本AND爱安德 高准度电子分析天平 EJ-3002B
产品特点
我们拥有一系列高分辨率型号,从 0.2 毫克的微量到高达 6.1 千克的大容量称量。
您可以根据您的应用选择最合适的型号。
・高分辨率,最小显示 0.2mg ~ 型号
EJ-54D2B 0.2mg (1mg) / 22g (52g)
・高分辨率型号
EJ-123B/EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B/EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・选择适合您用途的界面(单独出售)
・除了附带的 AC 适配器外,还可以使用干电池(另售:AA x 4)。
・重量、计数、百分比三种显示可切换
・16mm字高大显示屏,可设置背光ON/OFF
・采用SUS304不锈钢秤盘,防锈防污
类型名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
称重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小显示 | 0.2毫克(0-22克)/ 1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 26万件 | 12万件 | 31万件 | 12万件 | 31万件 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
克拉最小指示 | 0.001ct | 0.005ct | 0.005ct | 0.05ct | 0.05ct |
妈妈称重能力 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665mom | 320mom | 826.665mom |
妈妈最小显示 | 0.0001mom | 0.0005mom | 0.0005mom | 0.005mom | 0.005mom |
电源 | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(AA x 4 块:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127mm | 140×127mm |
外形尺寸 | 190(宽)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(宽)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(宽)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。如果超过22g,会自动切换到大量程。也可以手动选择大范围。
(*2) 背光关闭时,使用碱性电池时