相关文章
Related articles简要描述:AND爱安德微型电子天平BA系列 BA-225用于元素分析和质谱分析等前处理。从 1 μg 起的高精度称量BA-T系列:带触摸屏的彩色液晶显示器BA系列:单色液晶显示器分体式结构称重装置结构紧凑,不易受气流影响,节省空间。带自动门的BA-T系列全机种带触摸屏的彩色液晶显示器BA系列:单色液晶显示器BA-TE型、BA-E型:不标配离子风装置
联系电话:0755-28578111
品牌 | AND/日本艾安得 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 百万分之一克 |
价格区间 | 3千-4千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 食品,化工,电子,电气 | 订货号 | 137.1709.3188 赵生 |
bat365在线登录入口供应 AND爱安德微型电子天平BA系列 BA-225
bat365在线登录入口供应 AND爱安德微型电子天平BA系列 BA-225
类型名称 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
无风电离器 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小显示 | 1微克 | 1微克 | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) | 1μg (-2.1g) 0.01mg (2.1-6.2g) |
重复性标准偏差(测量点) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.001 毫克(1 克) 0.003 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) | 0.0025 毫克(1 克) 0.01 毫克(6 克) |
最小称量值(参考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
线性度 | ±0.010毫克 | ±0.010毫克 | ±0.010mg ±0.02mg | ±0.010mg ±0.02mg |
・称重方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(个数)/%(百分比)/ct(克拉<珠宝类>)/mom(蒙美<珍珠类>) ・秤盘尺寸:
Ø25mm
类型名称 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
显示方式 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 | 彩色 LCD(触摸屏) | 单色液晶 |
无风电离器 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 | 标准设备 | 分开售卖 |
自动门 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 | 标准设备 |
称重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小显示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-220克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) | 0.01毫克(0-51克) 0.1毫克(51-120克) |
重复性标准偏差(测量点) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.015 毫克(50 克) 0.03 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.025 毫克(50 克) 0.1 毫克(200 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) | 0.030 毫克(50 克) 0.1 毫克(100 克) |
最小称量值(参考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
线性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 | ±0.20毫克 |
・称量方式:g(克)/mg(毫克)/pcs(个数)/%(百分比)/ct(克拉<珠宝类>)/mom(蒙美<珍珠类>) ・秤盘尺寸:
Ø85mm